期號 | 開獎號碼 | 開獎號碼分布圖 | 奇數個數遺漏(偶數) | 小數個數遺漏(大數) | 質數個數遺漏(合數) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2019061139 | 09 | 06 | 08 | 07 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061140 | 02 | 01 | 11 | 09 | 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061141 | 10 | 02 | 07 | 01 | 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061142 | 01 | 09 | 04 | 02 | 05 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061143 | 01 | 02 | 09 | 05 | 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061144 | 09 | 07 | 04 | 08 | 06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061201 | 08 | 03 | 05 | 04 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061202 | 07 | 08 | 02 | 04 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061203 | 01 | 10 | 11 | 05 | 03 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061204 | 05 | 09 | 04 | 06 | 02 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061205 | 01 | 10 | 07 | 05 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061206 | 10 | 06 | 09 | 11 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061207 | 06 | 11 | 09 | 07 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061208 | 11 | 10 | 09 | 07 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061209 | 04 | 01 | 03 | 02 | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061210 | 08 | 06 | 02 | 11 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061211 | 06 | 01 | 10 | 07 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061212 | 10 | 08 | 02 | 05 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061213 | 01 | 10 | 11 | 04 | 07 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061214 | 11 | 10 | 07 | 08 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061215 | 01 | 11 | 05 | 02 | 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019061216 | 01 | 09 | 02 | 06 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061217 | 11 | 08 | 05 | 04 | 07 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061218 | 11 | 04 | 07 | 01 | 06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061219 | 09 | 05 | 02 | 11 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061220 | 06 | 04 | 05 | 07 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061221 | 11 | 05 | 07 | 01 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019061222 | 10 | 11 | 09 | 08 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061223 | 06 | 04 | 07 | 03 | 09 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061224 | 01 | 04 | 05 | 08 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061225 | 03 | 02 | 09 | 11 | 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061226 | 07 | 03 | 11 | 04 | 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019061227 | 04 | 07 | 01 | 10 | 09 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061228 | 01 | 02 | 04 | 10 | 07 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061229 | 10 | 05 | 03 | 11 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061230 | 04 | 10 | 01 | 09 | 08 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061231 | 10 | 03 | 11 | 09 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061232 | 01 | 05 | 04 | 07 | 06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061233 | 03 | 10 | 01 | 05 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061234 | 09 | 02 | 01 | 08 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061235 | 11 | 09 | 02 | 05 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061236 | 03 | 10 | 07 | 05 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019061237 | 10 | 03 | 06 | 05 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061238 | 04 | 02 | 03 | 09 | 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061239 | 07 | 06 | 08 | 01 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061240 | 01 | 02 | 04 | 11 | 08 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061241 | 10 | 01 | 09 | 08 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061242 | 06 | 03 | 02 | 01 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061243 | 03 | 11 | 07 | 04 | 08 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061244 | 05 | 04 | 01 | 02 | 09 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061301 | 08 | 02 | 09 | 05 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061302 | 05 | 09 | 03 | 08 | 06 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061303 | 03 | 11 | 07 | 05 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019061304 | 05 | 04 | 02 | 06 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061305 | 07 | 03 | 04 | 08 | 09 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061306 | 01 | 09 | 03 | 10 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061307 | 05 | 03 | 01 | 09 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061308 | 07 | 02 | 01 | 09 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061309 | 04 | 03 | 06 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061310 | 08 | 02 | 04 | 06 | 09 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061311 | 06 | 04 | 03 | 05 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061312 | 11 | 04 | 05 | 01 | 08 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061313 | 01 | 05 | 02 | 03 | 06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061314 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061315 | 11 | 01 | 03 | 07 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019061316 | 11 | 05 | 04 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061317 | 01 | 06 | 09 | 11 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061318 | 05 | 09 | 03 | 06 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061319 | 07 | 11 | 01 | 08 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061320 | 03 | 09 | 08 | 05 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061321 | 07 | 05 | 03 | 09 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019061322 | 02 | 05 | 06 | 01 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061323 | 10 | 07 | 03 | 02 | 05 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019061324 | 01 | 09 | 10 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061325 | 07 | 03 | 10 | 02 | 05 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019061326 | 10 | 03 | 09 | 06 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061327 | 04 | 02 | 05 | 08 | 07 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061328 | 03 | 01 | 09 | 06 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061329 | 07 | 02 | 04 | 03 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019061330 | 01 | 09 | 03 | 11 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061331 | 01 | 03 | 07 | 05 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019061332 | 10 | 08 | 03 | 07 | 06 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061333 | 07 | 02 | 11 | 10 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061334 | 10 | 03 | 09 | 08 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061335 | 06 | 10 | 02 | 04 | 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061336 | 07 | 10 | 01 | 04 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061337 | 09 | 04 | 01 | 10 | 07 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061338 | 05 | 10 | 11 | 04 | 08 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061339 | 01 | 08 | 10 | 05 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061340 | 08 | 02 | 09 | 07 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
